RAIF Luxemburg - gids fondsoprichting
RAIF-gids voor Luxemburg: structuur, fiscale voordelen, bewaarder, kosten en doorlooptijd. Partneradvocaat. Gratis consultatie.
Laatst bijgewerkt:
Het RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) is het vehikel bij uitstek voor beheerders die snel een fonds willen lanceren in Luxemburg zonder voorafgaande goedkeuring van de CSSF.
Wat is een RAIF?
Geïntroduceerd in 2016, combineert het RAIF de voordelen van gereguleerde fondsen (SIF) met een versnelde time-to-market. Het staat niet onder direct toezicht van de CSSF maar moet worden beheerd door een geautoriseerde AIFM (Alternative Investment Fund Manager).
| Kenmerk | RAIF |
|---|---|
| CSSF-goedkeuring | Niet vereist |
| Beheerder (AIFM) | Verplicht, EU-geautoriseerd |
| Investeerders | Alleen goed geïnformeerde investeerders |
| Minimumskapitaal | €1.250.000 (binnen 24 maanden) |
| Lanceringstermijn | 4-6 weken |
Voordelen van het RAIF
- Snelle time-to-market: Operationeel in 4-6 weken
- Investeringsflexibiliteit: Geen beperkingen op activaklassen
- Geen inkomstenbelasting op fondsniveau
- Verlaagde abonnementsbelasting: 0,01% per jaar
Beschikbare rechtsvormen
| Vorm | Type | Kenmerken |
|---|---|---|
| SICAV | SA, SCA | Variabel kapitaal, bedrijfsstructuur |
| SICAF | SA, SCA, SARL | Vast kapitaal, geschikt voor PE/vastgoed |
| FCP | Mede-eigendom | Geen rechtspersoonlijkheid, fiscale transparantie |
| SCS/SCSp | Commanditaire vennootschap | Zeer populair voor PE/VC, fiscale transparantie |
Oprichtingskosten
| Post | Kosten |
|---|---|
| Structurering en juridisch advies | €30.000 - €80.000 |
| Oprichting en notaris | €5.000 - €15.000 |
| Documentatie (PPM, LPA) | €15.000 - €40.000 |
| Totaal | €60.000 - €160.000 |
Klaar om te Handelen?
Was deze gids nuttig? Wij kunnen u in contact brengen met gespecialiseerde advocaten om uw project te realiseren.